Påkrevde felter ved endring av avtale og import
Beskrivelse av felter som er påkrevet ved endring av avtale
Her følger en beskrivelse av formatet, med kolonnenavn og hvilke kolonner som er påkrevet ved endring og opprettelse av elementer og betingelser i avtalen.
Ikke fjern kolonner eller rader.

Kolonnenavn i Excel | Beskrivelse | Påkrevet felt ved nye betingelser og elementer | Kommentar | Påkrevet felt ved endring |
|---|---|---|---|---|
A - AvtaleId | Avtalens ID-nummer. | Ja | Ja, må stå uendret | |
B - Leverandør | Avtaleleverandørens NOBB deltakernummer | Ja | Ja, må stå uendret | |
C - LeverandørNavn | Leverandørens navn | Nei | Nei | |
D - Overgruppe | NOBB overgruppenummer, 2 siffer | Nei | Sett inn nummer for varegruppestrukturen der rabattenbetingelsen skal gjelde. | Nei |
E - Hovedgruppe | NOBB hovedgruppenummer, 4 siffer | Nei | Nei | |
F - Varegruppe | NOBB varegruppenummer, 7 siffer | Nei | Nei | |
G - VaregruppeNavn | Navn på varegruppe | Nei | Nei | |
H - Modul | NOBB Modulnummer, 8 siffer | Nei | Nei | |
I - ModulTekst | Navn på modul (modultekst 1) | Nei | Nei | |
J - Vareeier | Navn på eier av varen i NOBB | Nei | Nei | |
K - Merkenavn | Varens merkenavn | Nei | Nei | |
L - NOBBnr | NOBB nummer, 8 siffer | Nei | Nei | |
M - Varetekst | Varetekst 1 | Nei | Nei | |
N - BetingelseId | Rabattbetingelsens ID. Tom ved opprettelse av ny betingelse. | Skal være tom | Ja, må stå uendret | |
O - BetingelseNavn | Rabattbetingelsens navn | Ja | Nei/kan endres | |
Q - BetingelseAktiv | Er rabattbetingelsen aktiv? Ja/Nei | Ja | Nei/kan endres | |
R - ElementId | Rabattelementets ID. Tom ved opprettelse av nytt element. | Skal være tom | Ja, må stå uendret | |
S - ElementType | Rabattelementets type. Må være én av:
| Ja | Nei/kan endres | |
T - ElementNavn | Rabattelementets navn | Ja | Nei/kan endres | |
U - ElementFormel | Rabattelementets formel. Må være én av:
| Ja | Nei/kan endres | |
V - FraDato | Rabattelementet gjelder fra dato. Format dd.mm.yyyy | Ja | Nei/kan endres | |
W - TilDato | Rabattelementet gjelder til dato. Format dd.mm.yyyy. Kan være tom. | Nei | Nei/kan endres | |
X - Aktiv | Er rabattelementet aktivt? Ja/Nei | Ja | Nei/kan endres | |
Y - Verdi | Rabattelementets verdi | Ja | Nei/kan endres |
Kolonnr A inneholder nummeret (ID’en) til avtalen og må være med ved import. Hvis man oppretter nye linjer i dokumentet, må dette være med.