Beskrivelse for import av særskilt Betingelsesinformasjon
Når du eksporterer en avtale til Excel opprettes det automatisk flere arkfaner i eksportfilen (disse vises nede til venstre i Excel-filen).
Merk at du ikke behøver å fylle ut informasjon deg til disse fanene dersom du ikke har denne typen rabattbetingelser.
De ulike arkfanene vil inneholde data dersom du tidligere har fylt inn betingelsesinformasjon under Rabattbetingelse manuelt (se kapittel Betingelser).
Kolonne | Betingelsestype | Beskrivelse | Obligatorisk |
---|---|---|---|
Avtalenr | Alle | Avtalens ID’nr | Ja |
Nivå | Alle | Leverandør, overgruppe, hovedgruppe, varegruppe, modul, vare | Nei |
Nivånr | Alle | Angivelse av gruppe/modulnr/nobbnr | Ja |
Nivånavn | Alle | Navn på nivå gruppe/modul/nobbnr | Nei |
BetingelseId | Alle | Betingelsens ID | Ja |
BetingelseNavn | Alle | Betingelsens navn | Nei |
|
|
|
|
GjeldendeFor | KvantumBetingelser | Angis som Vare eller Ordre | Nei |
Og/Eller | KvantumBetingelser | Angis som og / eller dersom det finnes flere betingelser på samme rabattbetingelse | Nei |
Type | KvantumBetingelser | Angis som Antall, Ordreverdi, Vekt eller Volum | Nei |
Enhet | KvantumBetingelser | Angi pakningsenhet dersom du benytter Type «Antall» | Nei |
Operator | KvantumBetingelser | Angis dersom du bruker Antall | Nei |
Verdi | KvantumBetingelser | Bruk tegnene =, <, >, <=, >= | Nei |
Sone | SoneBetingelser | Angivelse av sonens navn | Nei |
|
|
|
|
Byggeplass | LeveringBetignelser | Angis ved å sette kryss (x) | Nei |
Lager | LeveringBetignelser | Angis ved å sette kryss (x) | Nei |
Forsyningslager | LeveringBetignelser | Angis ved å sette kryss (x) | Nei |
|
|
|
|
F-pak | PakningBetingelser | Angis ved å sette kryss (x) | Nei |
D-pak | PakningBetingelser | Angis ved å sette kryss (x) | Nei |
T-pak | PakningBetingelser | Angis ved å sette kryss (x) | Nei |
Merk at du alltid må ha med Avtalenr, Nivånr og BetingelseID i importfilen for å legge til eller oppdatere verdier. Disse feltene kan du kopiere fra arkfanen «Avtale», etter at du har eksportert avtalen til Excel.