Påkrevde felter ved opprettelse av ny avtale med Excel
Beskrivelse av felter som er påkrevet ved ny avtale
Her følger en beskrivelse av formatet, med kolonnenavn og hvilke kolonner som er påkrevet ved opprettelse av elementer og betingelser i avtalen.
Ikke fjern kolonner eller rader.

Kolonnenavn i Excel | Beskrivelse | Påkrevet felt ved nyopprettelse | Kommentar |
|---|---|---|---|
AvtaleId | Avtalens ID-nummer. | Ja | |
Leverandør | Avtaleleverandørens NOBB deltakernummer | Ja | |
LeverandørNavn | Leverandørens navn | Nei | |
Overgruppe | NOBB overgruppenummer, 2 siffer | Valg | Sett inn nummer for Overgruppe eller Hovedgruppe eller Varegruppe eller Modul eller NOBBnr der rabattenbetingelsen skal gjelde. |
Hovedgruppe | NOBB hovedgruppenummer, 4 siffer | Valg | |
Varegruppe | NOBB varegruppenummer, 7 siffer | Valg | |
VaregruppeNavn | Navn på varegruppe | Nei | |
Modul | NOBB Modulnummer, 8 siffer | Valg | |
ModulTekst | Navn på modul (modultekst 1) | Nei | |
Vareeier | Navn på eier av varen i NOBB | Nei | |
Merkenavn | Varens merkenavn | Nei | |
NOBBnr | NOBB nummer, 8 siffer | Valg | |
Varetekst | Varetekst 1 | Nei | |
BetingelseId | Rabattbetingelsens ID. Tom ved opprettelse av ny betingelse. | Skal være tom | |
BetingelseNavn | Rabattbetingelsens navn | Ja | |
BetingelseAktiv | Er rabattbetingelsen aktiv? Ja/Nei | Ja | |
ElementId | Rabattelementets ID. Tom ved opprettelse av nytt element. | Skal være tom | |
ElementType | Rabattelementets type. Må være én av:
| Ja | |
ElementNavn | Rabattelementets navn | Ja | |
ElementFormel | Rabattelementets formel. Må være én av:
| Ja | |
FraDato | Rabattelementet gjelder fra dato. Format dd.mm.yyyy | Ja | |
TilDato | Rabattelementet gjelder til dato. Format dd.mm.yyyy. Kan være tom. | Nei | |
Aktiv | Er rabattelementet aktivt? Ja/Nei | Ja | |
Verdi | Rabattelementets verdi | Ja |
Kolonnr A inneholder nummeret (ID’en) til avtalen og må være med ved import. Hvis man oppretter nye linjer i dokumentet, må dette være med.