For å forenkle førstegangs innlegging av varer i NOBB, kan man benytte funksjonen for import av varer via Excel-filer.
NB! En modul kan ha maks. 2000 varer.
NOBB Leverandør har en annen Excel-mal for import av ny varer enn tidligere NOBB Vareeier.
For å legge inn nye varer anbefaler vi at du bruker «makro Excel-mal» for å legge til nye varer. Når varene er registrer ti filen kan denne konveneres til NOBB Leverandør import-fil.
Malen finner du her
Kolonner/felter som må fylles ut før importen kan gjennomføres (gjelder kun nye varer):
Kolonne | Navn | Må fylles ut | Kommentar |
A | DeltakerNr | NEI | |
B | VareNr | JA | |
C | ProdVareNr | JA | |
D | Varetekst1 | JA | |
E | Varetekst2 | NEI | |
F | LangVaretekst | NEI | Anbefales (bruk store/små bokstaver) |
G | NOBBModulNr | JA | |
H | Prisenhet | JA | |
I | Pris | JA | |
J | PrisFraDato | NEI | Hvis dato ikke fylles ut, får prisene dagens dato på «Fra dato» feltet |
K | PSE Relevant | JA | |
L | Lagerfort | JA | |
M | UnderArbeid | NEI | |
N | Spesialvare | JA | Velg NEI for Standardvare eller JA for Spesialvare |
O | TaalerFrost | NEI | |
P | HarHoldbarhetsDato | NEI | |
Q | UtgaarDato | NEI | |
R | ErstattesAv | NEI | |
S | Svane | NEI | |
T | Blomst | NEI | |
U | NAAF | NEI | |
V | FSC | NEI | |
W | PEFC | NEI | |
X | Fraktgruppe | NEI | |
Y – AJ | Pakningsinformasjon 1 | JA | Alle varer må ha minimum en bestillbar pakning registrert |
AK- AV | Pakningsinformasjon 2 | NEI | |
AW-BH | Pakningsinformasjon 3 | NEI | |
BI-BT | Pakningsinformasjon 4 | NEI | |
BU-CF | Pakningsinformasjon 5 | NEI |
NB! For å importere ny varene må man først opprette moduler i NOBB Leverandør.
Hvordan bruke malen?
Les denne veiledningen nøye før du bruker malen.