Frist for oppdatering av leverandørens prisendringer (nye priser) er den 20. hver måned, der prisene tidligst kan gjelde fra den 1. i påfølgende måned (prisens fra-dato).
Leverandørens prisendringer må registreres og godkjennes av leverandøren innen tidsfristen, slik at nye priser gjøres tilgjengelig i NOBB i henhold til NOBB kjøreplan.
Eksempel:
Der hvor det er en avtale mellom leverandør og grossist/forhandler/kjede som sier at leverandøren har 30 dagers prisvarslingstid, vil tidsaksen se slik ut for nye priser gjeldende fra 1. april.
- 20 februar: Siste frist for leverandør å registrere og godkjenne ny pris med fra-dato 1. april
- 21 februar: Brukerne av NOBB henter nye priser
- 1 april: Ny pris trer i kraft
Tabellen nedenfor viser frister for prisoppdatering (uavhengig av årstall):
Leverandør oppdaterer pris senest | Oppdaterte priser er tilgjengelig for nedlasting | Ny pris kan tidligst gjelde fra | Ny pris kan tidligst gjelde fra (dersom leverandørens kunder har krav til oppdatering i NOBB 30 dager før prisen er gjeldende) | ||||
20. desember | 22. desember | 1. januar | 1. februar | ||||
20. januar | 22. januar | 1. februar | 1. mars | ||||
20. februar | 22. februar | 1. mars | 1. april | ||||
20. mars | 22. mars | 1. april | 1. mai | ||||
20. april | 22. april | 1. mai | 1. juni | ||||
20. mai | 22. mai | 1. juni | 1. juli | ||||
20. juni | 22. juni | 1. juli | 1. august | ||||
20. juli | 22. juli | 1. august | 1. september | ||||
20. august | 22. august | 1. september | 1.oktober | ||||
20. september | 22. september | 1.oktober | 1. november | ||||
20. oktober | 22. oktober | 1. november | 1. desember | ||||
20. november | 22. november | 1. desember | 1. januar | ||||
20. desember | 22. desember | 1. januar |
|
Det er leverandørens ansvar å oppdatere endringene i henhold til NOBB-avtalen og det er brukers ansvar å hente prisendringene fra NOBB.