Tabellen nedenfor viser minstekrav per varetype oppsummert. Les også beskrivelse av de enkelte varetypene.
Standardvare | Displayvare | Sammensatt vare | Spesialvare | Tjenestevare |
Leverandørens varenr | Leverandørens varenr | Leverandørens varenr | Leverandørens varenr | Leverandørens varenr |
Produsentens varenr | Produsentens varenr | Produsentens varenr | Produsentens varenr | Produsentens varenr |
Varetekst 1 (må være unik) | Varetekst 1 (må være unik) | Varetekst 1 (må være unik) | Varetekst 1 (må være unik) | Varetekst 1 (må være unik) |
Prisenhet | Prisenhet | Prisenhet | Prisenhet | Prisenhet |
F-pak (forbrukerpakning) | D-pak (distribusjonspakning) | F-pak (forbrukerpakning) | Minimum én pakning | Minimum én pakning |
Høyde, lengde, bredde (mm) på F-pak | Høyde, lengde, bredde (mm) på F-pak | Høyde, lengde, bredde (mm) på F-pak | – | – |
Volum (m3) på F-pak | Volum (m3) på D-pak | Volum (m3) på F-pak | – | – |
Vekt (kg) på F-pak | Vekt (kg) på F-pak | Vekt (kg) på F-pak | – | – |
GTIN på F-pak | GTIN på D-pak | GTIN på F-pak | – | GTIN på F-pak |
Minimum en bestillbar pakning med GTIN | Minimum en bestillbar pakning med GTIN | Minimum en bestillbar pakning med GTIN | – | Minimum en bestillbar pakning med GTIN |
NOBB-pris | NOBB-pris | NOBB-pris | – | – |
Prissammenligningsenhet (PSE) | – | – | – | – |
Produktbilde | Produktbilde | Produktbilde | – | – |
Må være koblet til en modul | Må være koblet til en modul | Må være koblet til en modul | Må være koblet til en modul | Må være koblet til en modul |
obe